| SECTION | label or identifier | value or descriptive text |
Controlled test of the gender of substantives
|
| size of test | 17 entries |
| aggrégat | m masculine by rule 8 |
| astrocyte | m masculine by rule 6 |
| capsule | f feminine by exception |
| cavité | f feminine by rule 1 |
| cellule | f feminine by exception |
| cloison | f feminine by exception |
| encéphale | m masculine by rule 4 |
| foie | m masculine by exception |
| ganglion | m masculine by exception |
| muscle | m masculine by exception |
| paroi | f feminine by exception |
| sphinctère | m masculine by exception |
| striola | f feminine by rule 2 |
| système | m masculine by exception |
| tibia | m masculine by exception |
| ventricule | m masculine by rule 5 |
| voie | f feminine by exception |
| result | all tests succesful |
Rules for the gender of substantives
|
|
| number of rules | 8 entries |
| é | feminine |
| a | feminine |
| ion | feminine |
| ale | masculine |
| ule | masculine |
| yte | masculine |
| e | feminine |
| default | masculine |
| 112 entries | |
| 1 | ampoule f |
| 2 | amygdale f |
| 3 | capsule f |
| 4 | cellule f |
| 5 | clavicule f |
| 6 | cloison f |
| 7 | dent f |
| 8 | division f |
| 9 | dure-mère f |
| 10 | faux f |
| 11 | humeur f |
| 12 | liaison f |
| 13 | main f |
| 14 | paroi f |
| 15 | peau f |
| 16 | spérule f |
| 17 | trabécule f |
| 18 | vallécule f |
| 19 | valvule f |
| 20 | veinule f |
| 21 | voie f |
| 22 | zonule f |
| 23 | acromion m |
| 24 | angle m |
| 25 | antre m |
| 26 | appendice m |
| 27 | arbre m |
| 28 | axe m |
| 29 | axone m |
| 30 | bulbe m |
| 31 | cardia m |
| 32 | calice m |
| 33 | capillaire m |
| 34 | cartilage m |
| 35 | centre m |
| 36 | cercle m |
| 37 | chiasme m |
| 38 | cône m |
| 39 | coude m |
| 40 | condyle m |
| 41 | crâne m |
| 42 | déclive m |
| 43 | derme m |
| 44 | diaphragme m |
| 45 | disque m |
| 46 | ensemble m |
| 47 | épicondyle m |
| 48 | espace m |
| 49 | fascia m |
| 50 | foie m |
| 51 | ganglion m |
| 52 | globe m |
| 53 | glomérule m |
| 54 | hélicotrème m |
| 55 | hémisphère m |
| 56 | hile m |
| 57 | hippocampe m |
| 58 | hypogastre m |
| 59 | interneurone m |
| 60 | isthme m |
| 61 | labyrinthe m |
| 62 | lemnisque m |
| 63 | liquide m |
| 64 | limbe m |
| 65 | lobe m |
| 66 | maxillaire m |
| 67 | membre m |
| 68 | ménisque m |
| 69 | mésentère m |
| 70 | motoneurone m |
| 71 | muscle m |
| 72 | neurone m |
| 73 | névraxe m |
| 74 | œsophage m |
| 75 | oesophage m |
| 76 | organe m |
| 77 | orifice m |
| 78 | ovaire m |
| 79 | périnée m |
| 80 | péritoine m |
| 81 | péronné m |
| 82 | pôle m |
| 83 | pouce m |
| 84 | prépuce m |
| 85 | promontoire m |
| 86 | pylore m |
| 87 | péricarde m |
| 88 | raphé m |
| 89 | rythme m |
| 90 | soma m |
| 91 | scaphe m |
| 92 | sphinctère m |
| 93 | squelette m |
| 94 | statocône m |
| 95 | striosome m |
| 96 | stroma m |
| 97 | synapse m |
| 98 | système m |
| 99 | tarse m |
| 100 | ténia m |
| 101 | terme m |
| 102 | tibia m |
| 103 | trapèze m |
| 104 | triangle m |
| 105 | trigone m |
| 106 | type m |
| 107 | ulna m |
| 108 | uretère m |
| 109 | urèthre m |
| 110 | ventre m |
| 111 | vestige m |
| 112 | voile m |
Free test of the gender of substantives
|
| Date: 07.03.2025 |